Test Ürünü | Standart | Sonuç | ||
Görünüşü | Beyaz Toz | uyumlu | ||
NaHCO3 (konumu) /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Kuruda Kayıp/% | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arsenik ((As) /% | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
Ağır metal ((Pb) /% | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
Klorür ((Cl) /% | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
Beyazlık/% | ≥ 85 | uyumlu | ||
Not: Sunucu ve talep tarafları tarafından müzakere edilen incelik için özel gereksinimleri olan bir kullanıcı |